|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
geleide spaanders: | Epiled | LED-Type: | GELEIDE 3W/LED 3030 |
---|---|---|---|
LED Hoeveelheid: | 130PCS*6 | Het uitzenden van Kleur: | volledig spectrum |
macht: | 300W | Ingangsspanning: | AC100-277V |
PPF: | 660umol/s | Hitteoutput: | 696BTU/H |
Behuizing: | Aluminium | IP Classificatie: | IP65 |
Vorm: | Rechthoek | Het koelen methodes: | ventilator het koelen |
Werkomgeving: | -20+40℃ | Werkende vochtigheid: | 10%-95%RH |
Levensduur: | 50000H | Pakket: | De Binnendoos van het parelschuim en K=K |
Nettogewicht: | 5.6Kg | Brutogewicht: | 24 KG |
GS-code: | 9405409000 | Dimensie: | 507*172*94mm |
Hoog licht: | led plant grow lights,indoor plant grow lights |
groeien Lineaire leiden van 200W UL Licht met de Verduisterende Bestuurder van 0-10V
Productomschrijving:
De LEIDENE Installatie groeit Licht kan de Eisen van Elk Stadium van de Installatiegroei ontmoeten
Germinatiestadium
Onze VEG-knoop bevordert installatiegerminatie en bevat 430-660nm
Bloeiend Fruiting Stadium
Onze BLOEIknoop bevordert en fruiting installatie die en bevat 430-740nm bloeien
Volledig Spectrumontwerp
Ons VOLLEDIG SPECTURM-ontwerp heeft heel wat proefneming, met inbegrip van 2 hoge pieken ondergaan. Het wetenschappelijke spectrale ontwerp kan het licht ontmoeten dat voor alle stadia van de installatiegroei wordt vereist, die uw planten efficiënter en gemakkelijker maken.
Productvoordelen:
1. Pas LEIDEN spectrum aan varieert installaties
Het optimale volledige spectrum dat installaties Veg verstrekt en bloeit alle stadia met alles zij in het natuurlijke zonlicht wensen
Wij zijn een professionele HOOFD lichte fabrikant met sterk R&D-team en velen licht meetapparaat.
2. Volledig Spectrum
Wij deden veel proefneming ervoor zorgen dat dit volledige spectrumontwerp de installatiegroei bevordert. Het omvat universeel Blauw Rood IRL UV en het witte licht verstrekt alles installatiewens in het natuurlijke zonlicht. Dure geleid UV van IRL bevordert installaties aan defensiemechanismen, zijn het geleide blauw en het rood essentieel licht voor de installatiegroei.
3. Het goed van de aluminiumstructuur voor hittedissipatie, het effect die van de luchtconvectie, goed thermisch beheersysteem, de prestaties van de hittedissipatie verbeteren aan tijd met lange levensuur
4. De MAXIMUMenergie - BESPARING - het kan 800W HPS/MH vervangen terwijl het verbruiken van slechts 300 watts. Efficiënter dekkingsgebied dan om het even welke lichten van de reflectorreeks. Perfectioneer voor een groeiend gebied bij 1m hoogte 3 vierkante meters. Het is wetenschappelijker en energy-efficient dan HPS en MH VERBORG. Het dient zowel kruid/veg/bloeit als is convinient voor u.
5. De BESTE DIENST past LEIDEN spectrum aan varieert installaties, begeleiden wij met cliënten van installatie, bloem, fruit, professionele en geduldige medewerker in elk stadium
Technische Beschrijvingen
Productnaam | Ventilator het koelen verlichting | Ventilator het koelen verlichting | Ventilator het koelen verlichting | Ventilator het koelen verlichting |
Artikelnummer | Ata-S300WF | Ata-s300wf-LENS | ATA-S300WF-VOLLEDIG SPECTRUM | ATA-S300WF-VOLLEDIG SPECTRUM-IC |
Productgrootte (L x W x H) | 507*172*94mm | 507*172*94mm | 507*172*94mm | 507*172*94mm |
19.96*6.77*3.7inch | 19.96*6.77*3.7inch | 19.96*6.77*3.7inch | 19.96*6.77*3.7inch | |
Materiaal | Aluminiumlegering en Plastiek | Aluminiumlegering en Plastiek | Aluminiumlegering en Plastiek | Aluminiumlegering en Plastiek |
Daadwerkelijke macht | 300W±5% | 300W±5% | 300W±5% | 300W±5% |
Geleide macht | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W |
Stralingshoek | zonder lens120° | met lens90° | zonder lens120° | zonder lens140° |
Inputvoltage | 100-277Vac 50/60Hz | 100-277Vac 50/60Hz | 100-277Vac 50/60Hz | 110Vac of 220Vac 50/60Hz |
Werkomgeving | -20°~40°C/-4°~104°F | -20°~40°C/-4°~104°F | -20°~40°C/-4°~104°F | -20°~40°C/-4°~104°F |
Netto Gewicht | 5.6KG | 5.6KG | 5.6KG | 3.5KG |
12.35lbs | 12.35lbs | 12.35lbs | 7.72lbs | |
Geleid merk | EPILED | EPILED | EPILED | EPILED |
PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
De wijze van de hittedissipatie | Ventilator het koelen | Ventilator het koelen | Ventilator het koelen | Ventilator het koelen |
Licht bederf | <15> | <15> | <20> | <30> |
IP classificatie | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Het werk Vochtigheid | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH |
PPF µmol/s | 660umol/s | 660umol/s | 660umol/s | 520umol/s |
Hitteoutput | 696BTU/H | 696BTU/H | 696BTU/H | 696BTU/H |
Verlichtingsgebied | 1M Hoge 3.0M2 | 1M Hoge 3.0M2 | 1M Hoge 3.0M2 | 1M Hoge 3.0M2 |
Garantie | Drie jaar | Drie jaar | Twee jaar | Één jaar |
PPFD
Spectrum
Productdimensie
Installatie: Het opschorten
Toepassing
Fruit, Groente, Bloemen, Speciale Gewassen, Blad, Fruit, Zaailing, propagatie, mengen-lichte, supplementaire, volledige binnen of serre, Medische installaties, binnentuin, potteninstallaties, tuin, het fokken, landbouwgrond, nevelinstallatie, serreinstallaties, pijpleidingscultuur, het bloeien, enz.
Gebruikershandleiding
Schakel macht van de leidingenlevering of respectievelijk van het verbindingslood alvorens uit om het even welke werken te doen.
De assemblage moet niet het leiden van wegen beschadigen of vernietigen.
Zorg ervoor dat het product op stabiel, zelfs en een schuine stand-vaste achtergrond wordt opgezet.
De volledige installatie moet door een elektrodeskundige worden gedaan die met de geldige richtlijnen vertrouwd is.
Quaitycontrole
Stabiliteitstest: zorg ervoor 100% van de lampen test minstens 48hours veroudert
Verlichtingstest: zorg ervoor 100% van de lampen vóór verpakking wordt aangestoken
Dalingstest: zorg ervoor elk enig licht goed door doos is beschermd
Contact
Pioen Jin
Mobiel: 0086-180 0253 2737
Gelieve te voelen vrij om ons uw onderzoek te verzenden, staan wij op om het even welk ogenblik tot uw dienst!